0392-2198678
一.采用標準:
GB/T 212-2007《煤中全水分的測定方法》
GB/T 212-2008《煤的工業(yè)分析方法》
二.適用范圍:
合測定煤中水分,烘干物品,及其它需干燥熱處理用。
三.技術(shù)參數(shù):
型號 | 工作室尺寸 (mm) (高×寬×深 ) | 溫度范圍 (℃) | 電源電壓 (V) | 額定功率 (KW) | 溫度波動度 (℃) | **工作 溫度 (℃) | 重量 (kg) |
101-1A | 450×450×350 | 50~300 | 220 | 1.6 | ±1 | 300 | 110 |
101-2A | 550×550×450 | 50~300 | 220 | 3.3 | ±1 | 300 | 150 |
101-3A | 750×600×500 | 50~300 | 220 | 4 | ±1 | 300 | 190 |
101-4A | 1000×800×800 | 50~300 | 380 | 8 | ±1 | 300 | |
202-0 | 350×350×350 | 50~300 | 220 | 0.8 | 22.5 |
四.技術(shù)參數(shù):
采用數(shù)字式溫度調(diào)節(jié)器調(diào)控溫度、靈敏、準確、操作方便。
工作室底部設(shè)有進風孔,箱頂裝有排氣閥門,冷空氣從箱底進入,由箱頂排出并設(shè)有風力攪拌,使溫場更均勻。